|
A directory of Anglesey fisheries |
| Name | Location | Season | Cost |
| Cwm Reservoir | Llaingoch, Holyhead | All year | £3.50 per day |
| Llyn Alaw | Llantrisant, Holyhead | 16 Mar-26 Oct | £10.50 per day |
| Llyn Bryntirion | Dwyran | Mar-Oct | £3.00 per day |
| Llyn Cefni | Llangefni | 20 Mar-17 Oct | £10 per day |
| Llyn Coron | Aberffraw | 20 Mar-30 Sep | £6.00 per day |
| Llyn Dewi | Llanddeusant, Bodedern | All year | £4.00 per day |
| Llandegfan, Menai Bridge | All year | £8 per day | |
| Llyn Jane | Llandegfan, Menai Bridge | All year | £12.00 per day |
| Llyn Llwydiarth Fawr | Llannerchymedd, Llangefni | All year (guests only) | --- |
| Llyn Maelog | Rhosneigr | --- | --- |
| Plas-y-Nant Trout Fishery | Mynydd Mechell, Amlwch | All year | £10-£20 per day |
| Parc Newydd | Llannerchymedd, Llangefni | 17 Mar-27 Oct | £180 per season |
| Tyddyn Sargent | Tynygongl, Benllech | All year | £5.00 per day |
| Ty Hen | Llanfaelog, Rhosneigr | 21 Mar-30 Oct | £5 per day |
|
Anglesey Angler - Introduction - Freshwater fishing on Anglesey - Game fish - Game fishing waters - Coarse fish - Coarse fishing waters - Sea Fishing |
Contents copyright / Cynnwyshawlfraint: Cyfrannwr/Contributor , Menter Mon , CyswlltCyf , 1998.
menternet